O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou as informações sobre o saneamento básico, nesta sexta feira (23), com dados coletados do censo 2022, dos 5.570 município de todo o Brasil.
A pesquisa mostra se o abastecimento de água é apropriado, se possui canalização de água, se nas cidades possui coleta de lixo, se a rede de esgoto está adequado, e se tem banheiro no domicílio de acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab)
Município | Abastecimento | Canalização | Lixo | Banheiro | Esgoto |
Realeza | 99,9 | 100,0 | 86,5 | 99,8 | 92,6 |
Ampére | 100,0 | 99,9 | 81,7 | 100,0 | 85,0 |
Pérola D'Oeste | 99,9 | 100,0 | 77,1 | 99,7 | 85,5 |
Capanema | 99,9 | 100,0 | 80,9 | 99,9 | 76,9 |
Pranchita | 99,9 | 99,9 | 78,8 | 99,9 | 68,1 |
Sta Izabel D'Oeste | 99,9 | 100,0 | 77,1 | 99,9 | 66,4 |
Bela Vista Caroba | 100,0 | 100,0 | 54,6 | 99,9 | 88,0 |
Planalto | 100,0 | 99,9 | 66,5 | 99,8 | 2,6 |
Da Microrregião, Realeza se destaca como a melhor cidade em saneamento básico. O ponto negativo é a cidade de Planalto que tem apenas 2,6% da população com esgotamento sanitário.
Texto e pesquisa: Tv Web Absoluta
Commenti